不买卖数据,不运行模型。
只计量每一次智能体调用的成本,让多方公平结算。
| 维度 | OptMetron | 数衡器 1.0 | OneAPI / OpenRouter |
|---|---|---|---|
| 定位 | AI 智能体计量协议 | 数据资产定价智能体 | LLM API 中转 |
| 计量对象 | 智能体 Token 消耗 | 数据资产价值 | API 调用次数 |
| 产品形态 | SDK / 插件 / CLI / API | Web 平台 | 自建网关 |
| 跨平台 | ✅ Coze/Dify/LangChain | ❌ 绑定温州数据生态 | ⚠️ 仅 API 代理 |
| 多智能体结算 | ✅ Shapley + 比例分账 | ❌ | ❌ |
| 调用链存证 | ✅ Merkle 密码学证明 | ❌ | ❌ |
| Token 计数 | ✅ tiktoken 多编码器 | ❌ 不适用 | ✅ 基础计数 |
| 部署方式 | ✅ pip install | ⚠️ 政府平台 | ⚠️ Docker 自建 |
| HTTPS / 认证 | ✅ TLS + API Key | ✅ 政府级安全 | ⚠️ 需自配 |
| 开源 | ✅ MIT | ❌ | ✅ MIT |
POST /api/v1/meter — 记录智能体调用
GET /api/v1/ledger/{id} — 查询成本账本
POST /api/v1/settle — 多智能体结算
GET /api/v1/models — 模型费率表
GET /api/v1/health — 健康检查
GET /metrics — Prometheus 监控